-
wismut doppelschachtanlage 388 390 02
wismut doppelschachtanlage 388 390 02
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 01
wismut doppelschachtanlage 388 390 01
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 20
wismut doppelschachtanlage 388 390 20
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 19
wismut doppelschachtanlage 388 390 19
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 18
wismut doppelschachtanlage 388 390 18
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 17
wismut doppelschachtanlage 388 390 17
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 16
wismut doppelschachtanlage 388 390 16
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 15
wismut doppelschachtanlage 388 390 15
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 14
wismut doppelschachtanlage 388 390 14
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 13
wismut doppelschachtanlage 388 390 13
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 12
wismut doppelschachtanlage 388 390 12
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 11
wismut doppelschachtanlage 388 390 11
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 10
wismut doppelschachtanlage 388 390 10
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 09
wismut doppelschachtanlage 388 390 09
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 08
wismut doppelschachtanlage 388 390 08
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 07
wismut doppelschachtanlage 388 390 07
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 06
wismut doppelschachtanlage 388 390 06
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 05
wismut doppelschachtanlage 388 390 05
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 04
wismut doppelschachtanlage 388 390 04
-
wismut doppelschachtanlage 388 390 03
wismut doppelschachtanlage 388 390 03
Aus der WISMUT-Lagerstätte Niederlassung Königstein wurden zwischen 1967 und 1990 über 18.000 Tonnen Uran gewonnen. Die Sanierung des Bergwerkes mit der Doppelschachtanlage Schacht 390 /388 gestaltet sich schwierig, da sichergestellt werden muss, dass die zur Laugung untertägig eingesetzte Schwefelsäure Lösung nicht in die Grundwasserleiter gelangt