Intel Core i7-3930K
Der Intel Core i7-3930K Prozessor (3,2GHz, 12MB-Cache, Sockel 2011) ist ein 6-Kern Prozessor. Der Intel® Core™ i7-3930K Prozessor mit 3,2 GHz Taktfrequenz und 12 MByte L3-Cache basiert auf der überarbeiteten "Sandy Bridge E"-Architektur und ist eine native Hexa-Core-CPU für den High-End-Desktop. Die CPU aus der Core™ i7 3000er-Serie setzt auf die Sockel-2011-Plattform und bietet dank vieler Optimierungen, einem größeren Cache und leistungsfähigen Quad-Channel-Speicherinterface mit DDR3-1600-Support eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Core™ i7 Prozessoren der 2000er-Serie.
Hersteller | Intel |
---|---|
Markteinführung | 12.11.2011 |
Eigenschaften | |
---|---|
CPU-Sockel | Sockel LGA 2011 |
CPU-Kerne | Hexa-Core |
Prozessortakt | 3,2GHz |
Prozessortakt mit Turbo | 3,8GHz |
Verlustleistung (TDP/ACP) | 130 Watt |
Prozessor | |
---|---|
Prozessor-Info | Sandy Bridge-E Hexa-Core (6C/12T) |
Fertigungsprozess | 32nm |
L1-Cache | 6x 64KiB |
L2-Cache | 6x 256KiB |
L3-Cache | 12MiB |
Befehlssatz-Erweiterungen | Turbo Boost 2.0 • Intel Hyper-Threading (Multi-Threading) • Intel Virtualisierung (VT-x) • I/O MMU Virtualisierung (Intel VT-d/AMD-Vi) • AES (Advanced Encryption Standard) • AVX (Advanced Vector Extensions) • 64Bit (x86-64/EM64T) • SMP (Symmetrisches Multiprozessorsystem) • Active Management (iAMT2) • MMX(+) • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 (SSE4) • SSSE4.1 • SSSE4.2 |
Energiesparfunktionen | EIST (Enhanced Intel SpeedStep) • Enhanced Halt State (C1E) • Extended Stop Grant State (C2E) • Deep Sleep State (C3E) • Deeper Sleep State (C4E) • Deep Power Down (C6) |
Intel® Core™ i7-3930K bei Amazon günstig kaufen