PC Hardware
Auf den nachfolgenden Seiten beschreiben wir unsere aktulle PC Hardware und wofür wir diese einsetzen oder benötigen. Die Seiten dienen zugleich auch als Erfahrungsbericht der einzelnen Geräte. Den viele Vereine und Hobbyforscher fragten/fragen uns was für Technik wir einsetzen um die 3D-Rekonstruktion zu bewerkstelligen oder mit welcher Hardware wir Hochauflösende Fotografien erstellen. Hier auf den nachfolgenden Seiten stellen wir alles vor. Wir sind unsere Technik stetig am erweitern / austauschen oder aber auch einfach nur am optimieren. Denn auch für uns ist die 3D-Rekonstruktion via normaler Fotos Neuland aber auch genauso die Erstellung von Hochauflösenden Fotografien über 50 Megapixeln via normaler Kameras.
Unsere derzeitigen Computersysteme die wir im Einsatz haben:
Die Daten wurden mit Hilfe von PassMark PerformanceTest™ Version V8.0 (Build 1051) Latest release date: 6th August 2015 ermittelt worden.
System 1 (Arbeitsrechner):
General Information
PerformanceTest | Version 8.0.1051 |
---|---|
Baseline ID | 475370 |
Operating System | Windows 10 Professional Edition build 10240 (64-bit) |
Submission Date | 17th of September, 2015 |
Benchmark Scores
Passmark Rating | 3,935 | |
---|---|---|
CPU Mark | 8,503 | |
2D Graphics Mark | 686 | |
3D Graphics Mark | 2,905 | |
Memory Mark | 2,229 | |
Disk Mark | 4,838 |
Hardware
CPU Type | Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz |
---|---|
CPU Measured Speed | 3.39 GHz [Turbo: 3.69 GHz] |
Motherboard | Predator G3600 |
Memory | 12GB , Nanya Technology M2F4G64CB8HB9N-CG |
Video Card Tested | Quadro 5000 |
Hard Drive Tested | Samsung SSD 850 PRO 256GB (256 GB) |
System 2 (Grafik-Workstation):
General Information
PerformanceTest | Version 8.0.1051 |
---|---|
Baseline ID | 475401 |
Operating System | Windows 10 Professional Edition build 10240 (64-bit) |
Submission Date | 17th of September, 2015 |
Benchmark Scores
Passmark Rating | 4,438 | |
---|---|---|
CPU Mark | 13,476 | |
2D Graphics Mark | 630 | |
3D Graphics Mark | 4,998 | |
Memory Mark | 2,840 | |
Disk Mark | 3,736 |
Hardware
CPU Type | Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz |
---|---|
CPU Measured Speed | 3.20 GHz [Turbo: 4.00 GHz] |
Motherboard | X79A-GD65 (8D) (MS-7760) |
Memory | 64GB |
Video Card Tested | Radeon HD 7970 / R9 280X |
Hard Drive Tested | SAMSUNG SSD 830 Series (256 GB) |
im System mit enthalten Nvidia Quadro 6000.
System 3 (Notebook i7):
General Information
PerformanceTest | Version 8.0.1051 |
---|---|
Baseline ID | 475412 |
Operating System | Windows 10 build 10240 (64-bit) |
Submission Date | 17th of September, 2015 |
Benchmark Scores
Passmark Rating | 1,652 | |
---|---|---|
CPU Mark | 3,795 | |
2D Graphics Mark | 573 | |
3D Graphics Mark | 820 | |
Memory Mark | 1,426 | |
Disk Mark | 644 |
Hardware
CPU Type | Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz |
---|---|
CPU Measured Speed | 2.00 GHz [Turbo: 2.79 GHz] |
Motherboard | 228E |
Memory | 8GB |
Video Card Tested | GeForce GTX 850M |
Hard Drive Tested | Seagate ST1000LM014-1EJ164-SSHD (1 TB) |
System 4 (3D-Engine Server):
coming soon!